9.1 Задачи
Имеются сопоставимые данные по России и странам — членам ЕС, характеризующие лесные земли.
| Страны | Тыс. га | В % от общей площади территории страны (лесистость) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2015 | 2010 | 2015 | |
| Россия | 881974 | 882975 | 51,6 | 51,6 |
| Страны — члены ЕС: | ||||
| Австрия | 3955 | 3980 | 47,8 | 48,1 |
| Бельгия | 694 | 694 | 22,9 | 22,9 |
| Болгария | 3480 | 3652 | 31,5 | 33 |
| Венгрия | 1907 | 1976 | 20,7 | 21,5 |
| Германия | 11076 | 11076 | 31,7 | 31,7 |
| Греция | 6525 | 6532 | 50,6 | 50,7 |
| Дания | 622 | 636 | 14,7 | 15 |
| Ирландия | 650 | 710 | 9,4 | 10,3 |
| Испания | 27452 | 28214 | 55 | 56,5 |
| Италия | 10439 | 11026 | 35,5 | 37,5 |
| Кипр | 387 | 388 | 41,9 | 42 |
| Нидерланды | 360 | 365 | 10,6 | 10,8 |
| Польша | 9059 | 9192 | 29,6 | 30 |
| Португалия | 3667 | 3867 | 40,1 | 42,3 |
| Румыния | 6600 | 6628 | 28,7 | 28,8 |
| Словакия | 1921 | 1929 | 40 | 40,1 |
| Словения | 1283 | 1308 | 63,8 | 65 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 2813 | 2865 | 11,7 | 11,9 |
| Финляндия | 23305 | 23302 | 76,5 | 76,5 |
| Франция | 17165 | 17262 | 31,2 | 31,4 |
| Швеция | 30720 | 30785 | 74,6 | 74,8 |
Осуществите группировку стран — членов ЕС по площади лесных земель; по лесистости. Определите количество стран и среднюю площадь лесов в каждой группе.
Рассчитайте среднегодовые темпы прироста (убыли) лесов в 2010—2015 гг. в странах, приведенных в таблице.