1.1 Задачи
Имеются следующие данные за год (в текущих ценах) млн, руб.:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выпуск в основных ценах | 37 054 584 |
| Налоги на продукты | 3 265 053 |
| Субсидии на продукты | 201 526 |
| Промежуточное потребление | 18 520 143 |
| Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 8 075 038 |
| Оплата труда наемных работников | 9 342 579 |
| Налоги на производство и импорт | 4 405 275 |
| Субсидии на производство и импорт | 224 924 |
| Расходы на конечное потребление | 13 941 608 |
| Валовое накопление основного капитала | 3 926 094 |
| Изменение запасов материальных оборотных средств | 585 864 |
| Импорт товаров и услуг | 4 655 362 |
| Экспорт товаров и услуг | 7 588 073 |
| Статистическое расхождение | 211 692 |
Определите объем ВВП в рыночных ценах следующими методами:
- производственным;
- распределительным;
- конечного использования.