8.3 Задачи
Имеются данные о показателях развития человеческого потенциала за определенный период.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | Среднее число лет образования | Ожидаемое число лет образования | ВНД ППС, $ | |
---|---|---|---|---|
Арабские страны | 70,2 | 6,3 | 11,8 | 15 817 |
Восточная Азия и Океания | 74 | 7,4 | 12,5 | 10 499 |
Европа и Центральная Азия | 71,3 | 9,6 | 13,6 | 12 415 |
Латинская Америка и Карибский бассейн | 74,9 | 7,9 | 13,7 | 13 767 |
Максимум | 83,6 (Япония) | 12,9 (Германия) | 19,9 (Австралия) | 119 029 (Катар) |
Минимум | 45,6 (Сьерра Леоне) | 1,3 (Буркина-Фасо) | 4,1 (Эритрея) | 444 (Конго) |
Сводный индекс образования: минимум – 0 (Нигер); максимум – 0,97 (Австралия).
Требуется рассчитать индекс развития человеческого потенциала и сделать выводы.