8.1 Задачи
Имеются следующие данные о распределении домохозяйств по числу членов домохозяйств:
| Домохозяйства по числу человек | Распределение домохозяйств, % | |
|---|---|---|
| Городские | Сельские | |
| 1 | 18,1 | 22,0 |
| 2 | 26,1 | 26,8 |
| 3 | 24,3 | 18,1 |
| 4 | 21 | 19 |
| 5 и более | 10,5 | 14,1 |
Определите коэффициенты структурных различий:
- квадратический,
- линейный Казинца,
- Гатева,
- Салаи.
Сделайте выводы.