1.6 Задачи
Имеются следующие исходные данные.
Отрасли | ВВП, млрд. руб. | Численность занятых, тыс.чел. | Число отработанных часов, млн. ч. | Фонд заработной платы, млн. руб. | Установл. продолжительность, ч/год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||
Мукомольная | 50 | 60 | 2000 | 2200 | 3400 | 3773 | 6000 | 6820 | 1800 |
Молочная | 250 | 280 | 5000 | 5500 | 8600 | 9542,5 | 20000 | 21450 | 1830 |
Хлебобулочная | 150 | 160 | 3000 | 3090 | 5070 | 5283,9 | 13500 | 14523 | 1815 |
Итого | 450 | 500 | 10000 | 10790 | 17070 | 18599,4 | 395000 | 427930 | Рассчитывается в п. 6 |
Определить:
- производительность труда в расчете на одного занятого, тыс.р.
- часовую производительность труда. руб.
- среднюю продолжительность рабочего года и их динамику, часов
- среднегодовую заработную плату, тыс.р.
- коэффициенты использования установленной продолжительности рабочего года по отраслям экономики в целом в отчетном периоде
- среднюю установленную продолжительность рабочего времени
- прирост ВВП общий и за счет производительности труда и численности занятых;
- прирост фонда заработной платы общий и за счет изменения среднегодовой зарплаты и численности персонала