1.3 Задачи
Имеются следующие данные:
| Показатель | Базисный год | Отчетный год |
|---|---|---|
| Расходы на конечное потребление | 13 942 | - |
| Валовое накопление средств | 3 926 | - |
| Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 8000 | 8075 |
| Экспорт товаров и услуг | 7 488 | - |
| Импорт товаров и услуг | 4 655 | 3249 |
| Потребление основного капитала | 3 541 | 4820 |
| Статистическое расхождение | 112 | - |
| Оплата труда наемных работников | - | 9 343 |
| Налоги на производство и импорт | 3111 | 4 505 |
| Субсидии на производство и импорт | - | 225 |
Рассчитайте дефлятор ВВП, если индекс физического объёма ВВП составил 112,5%