3.2 Задачи
Имеются следующие данные по международным объединениям стран.
СТРАНЫ | Валютный курс, ед. национальной валюты за долл. США | ППС, ед. национальной валюты за долл. США | Сопоставимый уровень цен |
---|---|---|---|
Россия | 28,28 | 12,74 | |
Страны ОЭСР | |||
Австралия | 1,31 | 1,39 | |
Израиль | 4,49 | 3,72 | |
Ирландия | 0,80 | 1,02 | |
Исландия | 62,91 | 97,06 | |
Канада | 1,21 | 1,21 | |
Люксембург | 0,80 | 0,92 | |
Мексика | 10,90 | 7,13 | |
Нидерланды | 0,80 | 0,90 | |
Великобритания | 0,55 | 0,65 | |
Страны Африки | |||
Бенин | 527,47 | 220 | |
Буркина-Фасо | 527,47 | 200 | |
Гвинея | 3644,33 | 1219 | |
Замбия | 4463,50 | 2415 | |
Камерун | 527,47 | 251 | |
Конго | 527,47 | 269 | |
Мозамбик | 23323,00 | 10909 | |
Нигер | 527,47 | 227 | |
Сенегал | 527,47 | 252 | |
Страны Азии | |||
Бангладеш | 64,33 | 22,64 | |
Вьетнам | 15858,90 | 4712,7 | |
Индонезия | 9 704,74 | 3934 | |
Китай | 8,19 | 3,45 | |
Монголия | 1205,22 | 417,22 | |
Таиланд | 40,22 | 15,93 | |
Фиджи | 1,69 | 1,4342 | |
Филиппины | 55,09 | 21,75 | |
Шри-Ланка | 100,50 | 35,17 |
Требуется:
- Оценить уровень покупательной способности национальных валют (сопоставимый уровень цен) в каждой из стран.
- Сгруппировать страны по сопоставимому уровню цен на «более дорогие» и «более дешевые» по сравнению с базовой страной, рассмотрев отдельно страны ОЭСР, Африки и Азии.