7.7 Задачи
Имеются следующие данные по экономике двум странам:
Страна А | ||||
---|---|---|---|---|
Отрасли | Численность занятых (тыс. чел.) | Часовая зарплата ($) | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Промышленность | 17 263 | 14 525 | 14.32 | 15.74 |
Строительство | 6767 | 6722 | 17.48 | 18.95 |
Торговля | 20 913 | 20 518 | 12.62 | 13.72 |
Транспорт и складское хозяйство | 4410 | 4177 | 15.05 | 16.25 |
Страна Б | ||||
---|---|---|---|---|
Отрасли | Численность занятых (тыс. чел.) | Часовая зарплата ($) | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Промышленность | 22 564 | 24 435 | 20.05 | 25.57 |
Строительство | 1565 | 1732 | 12.58 | 12.55 |
Торговля | 35 813 | 21 418 | 18.42 | 15.32 |
Транспорт и складское хозяйство | 2115 | 2377 | 10.25 | 10.40 |
Рассчитать по каждой стране:
- индивидуальные индексы часовой зарплаты по отраслям;
- сводные индексы часовой зарплаты постоянного и переменного состава и индекс структурных сдвигов;
- изменение часового фондазарплаты по выделенным отраслям за счет изменения численности занятых и за счет изменения часовой зарплаты.
Результаты приведите в таблице, произведите международные сопоставления и сформируйте выводы.