4.1 Задачи
Известны следующие данные:
Страна А | ||
---|---|---|
Показатель | Базисный год | Отчетный год |
Объем произведенной продукции, млрд $ | 500.00 | 550.00 |
Численность населения, млн чел | 9.98 | 10.23 |
Среднегодовая стоимость основных фондов, млн руб. | 120.00 | 135.00 |
Страна Б | ||
---|---|---|
Показатель | Базисный год | Отчетный год |
Объем произведенной продукции, млрд $ | 1.658 | 1.42 |
Численность населения, млн чел | 140.000 | 144.50 |
Среднегодовая стоимость основных фондов, млн руб. | 325.000 | 334.00 |
Определите изменение производительности труда по стране А и B. Определите влияние фондовооруженности и фондоотдачи на изменение производительности труда по каждой стране. Напишите выводы.