4.2 Задачи
Известны следующие данные:
| Страна А | ||
|---|---|---|
| Показатель | Базисный год | Отчетный год |
| Объем произведенной продукции, млрд $ | 500.00 | 550.00 |
| Численность населения, млн чел | 9.98 | 10.23 |
| Среднее число рабочих дней | 247.00 | 250.00 |
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч | 7.00 | 7.50 |
| Страна Б | ||
|---|---|---|
| Показатель | Базисный год | Отчетный год |
| Объем произведенной продукции, млрд $ | 1.658 | 1.42 |
| Численность населения, млн чел | 140.000 | 144.50 |
| Среднее число рабочих дней | 280.000 | 275.00 |
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч | 8.000 | 8.50 |
Определите изменение производительности труда по стране А и B, и влияние средней часовой производительности труда, средней продолжительности рабочего дня и средней продолжительности периода (года) на общее изменение.
Напишите выводы.