5.2 Задачи
Показатели экономики страны характерны следующими данными:
Показатели | Стоимость, млн. евро |
---|---|
Импорт продукции | 19000 |
Экспорт продукции | 17000 |
Доход населения в качестве выплаты процентов за инвестиции в другие страны | 3000 |
Проценты инвесторам из других стран | 1200 |
Резервы страны | 2400 |
Импорт услуг | 1800 |
Экспорт услуг | 1900 |
Приток капитала в страну | 6500 |
Отток капитала | 4000 |
Чистые денежные переводы | 2100 |
Требуется:
- найти сальдо баланса по текущим операциям (сальдо текущего счета),
- найти сальдо платежного баланса страны.