3.4 Задачи
В странах А и В товар реализуется по 5 каналам, по ценам согласно данным следующей таблице. Определите средний индекс цен по этим странам.
Каналы поступления продукции | Страна А | Страна B | Индекс цен А/В | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q(A) | Р(A) | QP(A) | Q(B) | Р(B) | QP(B) | ||
1 | 20 | 3 | 23 | 2 | |||
2 | 10 | 5 | 20 | 4 | |||
3 | 40 | 6 | 30 | 4 | |||
4 | 15 | 4 | 15 | 2 | |||
5 | 15 | 6 | 12 | 3 | |||
Итого |