3.6 Задачи
Показатели | Стоимость в национальной валюте | Паритет покупательной способности | |
---|---|---|---|
Страна А | Страна В | ||
Конечные потребительские расходы домохозяйств | 162 | 33,7 | 4,4 |
Конечные потребительские расходы правительств | 36,5 | 8,6 | 4,2 |
Валовое образование постоянного капитала | 53,2 | 13,3 | 3,8 |
Прирост запасов | +2,7 | +0,35 | 6,5 |
Сальдо внешней торговли | +1,85 | +0,25 | 5,3 |
Определить сводный паритет покупательной способности валюты А по отношению к валюте В по структуре ВВП страны А и страны В.