1.5 Задачи
Имеются следующие данные по экономике Китая.
Годы | ВВП (текущие цены; млрд юаней) | Цепной индекс физического объема ВВП (%) | Численность занятых в экономике (млн чел.) |
---|---|---|---|
1995 | 5847,8 | 676,6 | |
1996 | 6788,5 | 109,6 | 684,4 |
1997 | 7446,3 | 108,8 | 692,2 |
1998 | 7834,5 | 107,8 | 700,1 |
1999 | 8206,7 | 107,1 | 709,7 |
2000 | 8946,8 | 108,0 | 720,8 |
2001 | 9731,5 | 107,5 | 728,3 |
2002 | 10 517 2 | 108,3 | 737,4 |
2003 | 11 725,2 | 109,3 | 744,3 |
Рассчитать:
- цепные индексы цен — дефляторы ВВП;
- базисные индексы физического объема ВВП;
- среднегодовые индексы стоимости, цен и физического объема ВВП;
- производительность труда в сопоставимых ценах и ее динамику по отношению к 1995 г.