7.2 Задачи
Численность населения двух стран на 1 января составляла:
| Годы | Население, тыс. чел. | |
|---|---|---|
| Страна А | Страна Б | |
| 2014 | 106.1 | 39.5 |
| 2015 | 105.6 | 39.2 |
| 2016 | 106.7 | 38.9 |
| 2017 | 106.3 | 38.7 |
| 2018 | 105.8 | 38.6 |
| 2019 | 104.7 | 38.8 |
Рассчитайте:
- среднегодовую численность населения 2 стран;
- среднегодовой темп роста (снижения) численности населения 2 стран;
Сделайте выводы.