2.2 Задачи
По имеющимся данным проведите динамический анализ ВВП России по паритету покупательной способности. Сделайте выводы.
Год | ВВП России по паритету покупательной способности | |
---|---|---|
всего, млрд долл. США | на душу населения, долл. США | |
2009 | 16967 | 11 822 |
2010 | 21339 | 14 917 |
2011 | 23775 | 16 649 |
2012 | 28782 | 20 164 |
2013 | 27653 | 19 367 |
2014 | 29248 | 20 475 |
2015 | 32260 | 22 570 |
2016 | 33653 | 23 500 |
2017 | 33576 | 24 094 |
- Рассчитайте цепные и базисные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста ВВП России по ППС (всего и на душу населения).
- Постройте графики.
- Сделайте выводы