8.3 Задача
Имеются следующие данные по предприятию за два периода:
Показатель | Май | Июнь |
---|---|---|
Фонд часовой заработной платы рабочих, руб. | 94380 | 89443 |
Фонд дневной заработной платы рабочих, руб. | 110000 | 98387 |
Фонд месячной заработной платы рабочих, руб. | 112200 | 99371 |
Премиальный фонд, руб. | 13322 | 9868 |
Отработано человеко-дней | 1100 | 1056 |
Всего человеко-дней неявок по всем причинам | 450 | 384 |
Отработано человеко-часов | 8580 | 8131 |
Определите коэффициенты динамики средней часовой, средней дневной и средней месячной заработной платы и среднего месячного заработка рабочих.