8.1 Задача
Имеются следующие данные по четырем предприятиям объединения за два квартала отчетного года:
1 квартал | 2 квартал | |||
Компании | отработано, тыс. чел.-дн | фонд заработной платы рабочих, млн. руб | отработано, тыс. чел.-дн | фонд заработной платы рабочих, млн. руб |
---|---|---|---|---|
1 | 544 | 435 | 532 | 417 |
2 | 742 | 668 | 750 | 712 |
3 | 965 | 970 | 963 | 1011 |
4 | 1138 | 1200 | 1176 | 1293 |
Определите динамику средней дневной заработной платы рабочих по каждому предприятию и в целом по концерну. Также определите влияние факторов на изменение средней дневной заработной платы рабочих по концерну.