8.2 Задача
Имеются следующие данные по четырем предприятиям объединения за два квартала отчетного года:
1 квартал | 2 квартал | |||
Компании | Число рабочих, чел. | Фонд заработной платы рабочих, млн. руб | Число рабочих, чел. | Фонд заработной платы рабочих, млн. руб |
---|---|---|---|---|
1 | 651 | 435 | 686 | 417 |
2 | 760 | 668 | 913 | 712 |
3 | 535 | 970 | 540 | 1011 |
4 | 829 | 1200 | 740 | 1293 |
Определите абсолютное и относительное изменение фонда оплаты труда по каждому предприятию и в целом по концерну, в том числе изменение вследствие отдельных факторов.