5.2 Задачи
| Годы | Экспорт, со странами дальнего зарубежья, млрд. долларов США | Задолженность по уплате таможенных платежей, млрд. руб. |
|---|---|---|
| 2010 | 3971 | 319 |
| 2011 | 5160 | 268 |
| 2012 | 5247 | 234 |
| 2013 | 5260 | 230 |
| 2014 | 5019 | 237 |
| 2015 | 3459 | 250 |
На основании данных требуется оценить взаимосвязь и построить возможные аналитические модели взаимосвязи.
Сделать выводы о направлении и силе связи между признаками и качестве построенной модели.