5.1 Задачи
Годы | Объем перечислений вывозных таможенных пошлин в доход федерального бюджета, млрд. руб. | Экспорт, со странами дальнего зарубежья, млрд. долларов США |
---|---|---|
2010 | 25081 | 3971 |
2011 | 37103 | 5160 |
2012 | 40997 | 5247 |
2013 | 40580 | 5260 |
2014 | 46371 | 5019 |
2015 | 27804 | 3459 |
На основании данных требуется оценить взаимосвязь и построить возможные аналитические модели взаимосвязи.
Сделать выводы о направлении и силе связи между признаками и качестве построенной модели.