4.3 Задача
Имеются следующие данные:
Виды продукции | по плану | фактически |
---|---|---|
Молоко, 0,5% | 222,9 | 225,3 |
Молоко, 1,5% | 259,4 | 260,4 |
Молоко, 2,5% | 884,0 | 850,1 |
Молоко, 3,2% | 251,2 | 245,7 |
Молоко, 3,5% | 128,4 | 130,6 |
Молоко, 6,0% | 21,8 | 20,1 |
Кефир, 1% | 111,0 | 115,8 |
Кефир, 2,5% | 184,4 | 185,0 |
Творог, 4% | 135,2 | 138,2 |
Творог, 18% | 25,7 | 22,5 |
Сметана, 15% | 20,2 | 25,0 |
Определите объем выпуска молочной продукции по плану и фактически в условно-натуральном выражении (в пересчете на молоко 2,5%-ой жирности).
По каждому виду продукции и в целом по ассортименту определите относительные показатели реализации плана.
Представьте результаты в виде статистической таблицы.
Рассчитайте плановую и фактическую структуры ассортимента и представьте их в виде статистических таблиц.
Проанализируйте структурные изменения.