7.3 Задача
Имеются следующие данные о производстве продукции предприятиями объединения за 2016-2021 гг. (в сопоставимых ценах, млн.руб.):
Определите показатели, характеризующие рост производства продукции за указанный период
Год | Объем | Цепн. | Базис. | Цепн. | Базис. | Цепн. | Базис. | Цепн. | Базис. | Абс. значение 1% прироста |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 50,9 | |||||||||
2017 | 55,3 | |||||||||
2018 | 58,7 | |||||||||
2019 | 62,4 | |||||||||
2020 | 66,2 | |||||||||
2021 | 70,3 | |||||||||
Итого: |