4.4 Задачи
Имеется данные о динамики цен на товар А:
| Месяц | Цена.руб..за.шт. |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 20 |
| 3 | 19 |
| 4 | 18 |
| 5 | 12 |
| 6 | 10 |
| 7 | 10 |
| 8 | 11 |
| 9 | 15 |
| 10 | 23 |
| 11 | 27 |
| 12 | 30 |
Изучите сезонность с помощью индекса сезонности (на основе средней и аналитического выравнивания). Напишите выводы.