7.1 Задача
Имеются следующие данные о распределении общего объема денежных доходов населения региона по 20%-ым группам, %:
| Показатель | Базисный период | Отчетный период |
|---|---|---|
| Денежные доходы, всего: | 100 | 100 |
| В том числе по 20%-ым группам населения: | ||
| Первая (с наименьшими доходами) | 9,8 | 15,8 |
| Вторая | 14,9 | 10,9 |
| Третья | 18,8 | 16,8 |
| Четвертая | 23,8 | 23,8 |
| Пятая (с наибольшими доходами) | 32,7 | 32,7 |
Произведите анализ дифференциации доходов в динамике, посредством:
- коэффициента концентрации доходов Джини;
- коэффициент Гатева.
Сделайте выводы.