3.4 Задачи
Имеются данные по видам пенсий:
Среднедушевой денежный доход за период, усл. ден. ед.. | Численность населения, млн. чел. |
---|---|
До 100 | 29 |
100-200 | 185 |
200-300 | 255 |
300-400 | 234 |
400-500 | 188 |
500-600 | 143 |
600-700 | 107 |
700-800 | 80 |
800-900 | 60 |
900-1000 | 45 |
1000-1100 | 30 |
1100-1200 | 30 |
1200-1300 | 17 |
1300-1400 | 18 |
Свыше 1400 | 61 |
Итого: | 1482 |
Определите:
- среднедушевой месячный доход, медианный доход, нижний и верхний децили;
- опишите закономерности в распределении доходов населения;
- децильный коэффициент дифференциации доходов и коэффициент фондов;
- коэффициент концентрации доходов Джини, коэффициент Гатева, Индекс Салаи, квадратический коэффициент структурных сдвигов.
- постройте кривую Лоренца.